BOP 06.03.2003
INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA
CONSELLERIA DECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ
SERVICIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL
RELACIONES COLECTIVAS
Convenio Colectivo de Trabajo nº 1215
Revisión Salarial
Visto el texto del acuerdo de Revisión Salarial de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el
Sector de INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA de la provincia de Castellón (Código Convenio 1200225), de acuerdo con el art. 8 del mencionado convenio publicado en el B.O.P. nº 97 de 14 de agosto de 2001, y de acuerdo con lo que dispone el art. 1 del Real Decreto Ley 5/79, de 26 de enero sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en relación con el art. 2 apartado e) y el art. 5 del Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, todo ello de acuerdo con el art. 90.3 y otros concordantes del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la misma, con notificación a la Comisión Negociadora del Convenio.
SEGUNDO.- Remitir el texto original del acuerdo al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), para su depósito.
TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Castellón, 24 de febrero de 2003.
El Director Territorial,Joaquín Porcar Beltrán.
En Castellón a catorce de febrero de 2003 y en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón, se reúnen, previamente convocados al efecto, los representantes de la citada Asociación Empresarial, D. Carlos Escorihuela Artola, en su calidad de Presidente, y D. Emilio Pin Arboledas, Letrado asesor de la misma, y por las representaciones sindicales firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de Hostelería de la provincia de Castellón, la Central Sindical U.G.T., D. Rafael Sanz Estévez, y por C.C.O.O. D.
José Luis Correcher Parra, para, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Colectivo citado, de vigencia desde el 1-1-2001 al 31-01-2003, proceder a la revisión salarial para el año 2003, desde el uno de Enero, sobre la base del IPC real del año 2002, cifrado en el 4%.
Por ello, y en aplicación de dicha normativa, en su día pactada por las partes firmantes del Convenio, se establecen las tablas salariales y demás conceptos retribuidos para el año 2003, periodo comprendido entre el 1-1-2003 al 31-12-2003, siendo los mismos los siguientes, de conformidad con el anexo que se adjunta a esta acta de acuerdo de fijación de los conceptos retributivos
Y en prueba de conformidad con lo anteriormente mencionado, firman el presente acuerdo en el lugar y fecha arriba indicado, así como las nuevas tablas salariales y demás conceptos económicos del citado Convenio Colectivo.
TABLAS CONVENIO 2003
GR. | CARGO | Especial 5 estrellas 5 tenedores |
Primera 4 estrellas 4 tenedores |
Segunda 3 estrellas 3 tenedores |
Tercera 2 estrellas 2 tenedores |
Cuarta 1 estrella 1 tenedor |
EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | ||
I | JEFE DE RECEPCIÓN | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
I | SEGUNDO JEFE DE RECEPCIÓN | 777.78 | 777.19 | 777.16 | 777 | 776.92 |
I | JEFE DE ADMINISTRACIÓN | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
I | JEFE COMERCIAL | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
I | PRIMER CONSERJE | 777.78 | 777.19 | 777.16 | 777 | 776.92 |
I | JEFE DE COCINA | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
I | SEGUNDO JEFE DE COCINA | 777.78 | 777.19 | 777.16 | 777 | 776.92 |
I | JEFE DE CATERING | 791.21 | 791.22 | 791.21 | 791.21 | 791.21 |
I | JEFE DE RESTAURANTE O SALA | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
I | 2ºJEFE DE RESTAURANTE O SALA | 777.78 | 777.19 | 777.16 | 777 | 776.92 |
II | RECEPCIONISTA | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | CONSERJE | 777.78 | 773.33 | 768.86 | 764.38 | 759.94 |
II | ADMINISTRATIVO | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | RELACIONES PUBLICAS | 755.44 | 753.12 | 750.90 | 746.45 | 744.85 |
II | COMERCIAL | 755.44 | 753.12 | 750.90 | 746.45 | 744.85 |
II | JEFE DE PARTIDA | 755.44 | 755.23 | 755.19 | 755.03 | 754.97 |
II | COCINERO | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | REPOSTERO | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | ENCARGADO DE ECONOMATO | 753.25 | 753.05 | 752.83 | 752.63 | 752.45 |
II | JEFE DE SECTOR | 755.44 | 755.23 | 755.19 | 755.03 | 754.97 |
II | CAMARERO | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | BARMAN | 800.14 | 795.71 | 791.21 | 786.99 | 782.30 |
II | SUMILLER | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 755.03 | 753.46 |
II | SUPERVISOR DE CATERING O COLEC |
768.86 | 768.86 | 768.86 | 768.86 | 768.86 |
II | ENCARGADO GENERAL | 777.78 | 773.33 | 768.86 | 764.38 | 759.94 |
II | ENCARGADO DE SECCIÓN | 754.86 | 754.78 | 753.86 | 753.67 | 753.46 |
II | ENCARGADO DE MANTEN. Y SERV. |
755.44 | 755.23 | 755.19 | 755.03 | 754.97 |
II | JEFE DE EQUIPO CONDUCT. CATER.. |
768.86 | 768.86 | 768.86 | 768.86 | 768.86 |
III | AYUDTE DE RECEPCION Y CONSER. |
732.91 | 732.84 | 731.89 | 731.69 | 731.48 |
III | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | 732.91 | 732.84 | 731.89 | 731.69 | 731.48 |
III | TELEFONISTA | 732.91 | 732.84 | 731.89 | 731.69 | 731.48 |
III | AYUDANTE DE ECONOMATO | 730.87 | 730.78 | 730.66 | 730.56 | 730.47 |
III | AYUDANTE DE COCINA O CATERING |
730.87 | 730.78 | 730.66 | 730.56 | 730.47 |
III | AYUDANTE DE CAMARERO | 730.87 | 730.78 | 730.66 | 730.56 | 730.47 |
III | CAMARERO DE PISOS | 733.50 | 733.28 | 733.16 | 733.08 | 732.97 |
III | ESPECIALISTA DE MANTE. Y SERVICIOS |
730.87 | 730.78 | 730.66 | 730.56 | 730.47 |
III | AYUDTE DE JEFE DE EQUIPO DE CATER. |
690.25 | 688.48 | 686.67 | 684.89 | 683.08 |
IV | AUXILIAR DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA |
711.35 | 711.31 | 711.17 | 711.10 | 711.01 |
IV | AUXILIAR DE COCINA O CATERING |
709.91 | 709.82 | 709.71 | 709.60 | 709.50 |
IV | AUXILIAR DE COLECTIVIDADES | 724.17 | 724.17 | 724.17 | 724.17 | 724.17 |
IV | AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA | 709.91 | 709.82 | 709.71 | 709.60 | 709.50 |
IV | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS |
709.91 | 709.82 | 709.71 | 709.60 | 709.50 |
LOS TRABAJADORES DE 16 Y 17 AÑOS PERCIBIRAN EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL VIGENTE EN CADA MOMENTO
CONCEPTOS DISTRIBUTIVOS DEL CONVENIO EN SUS DIFERENTES ARTÍCULOS 2003
ART. 13 | 23.31 | |
ART. 13 | 27.32 | |
ART. 15-1 | 26.01 | |
ART. 15-2 | 5.93 | |
ART 19 | 26.02 | |
ART. 26 | 6172 | |
ANEXOS EXTRAS |
||
1º | 137.28 | |
2º | 137.28 | |
3º | 49.2 | |
4º-1 | 38.17 | |
4º-2 | 3.77 | |
4º-3 | 11.03 | |
5º | 49.2 | |
6º | 49.2 | |
7º | 29.32 | |
8º | 34.32 | |
9º | 58.66 | |
10º-1 | 29.35 | |
10º-2 | 3.69 | |
10º-3 | 6.71 |
FIN DEL DOCUMENTO